Di seguito il link al foglio di calcolo dove, ma mano che tratto un acciaio, inserisco i dati del trattamento termico. Se qualcosa non vi è chiaro o se trovate errori palesi fatemelo sapere!
ACCIAIO | R T | R t | Ac3 T | Ac3 t | SZ | RINV. | HRC | MEZZO | NOTE |
1.2442 | | | 800-820 | 15 | | 1 X 2H X 200 | 62-63 | OLIO | |
1.4109 | | | 1050 | | -21 | 2X1,5X150 | 57 | ARIA | |
1095 | | | 800 | 8 | | 2X2HX200 | | OLIO | |
10c28mo2 | | | 1050 | | | 2 X 2H X 175 | | ARIA | |
10c28mo2 | | | 1050 | | | 2 X 2H X 200 | | ARIA | |
10c28mo2 | | | 1060 | | -21 | 2 X 2H X 175 | | ARIA | |
10c28Mo2 | | | 1060 | | -21 | 2 X 2H X 200 | | ARIA | |
10c28mo2 | | | 1050 | 8 | NO | 2X1.5X2h | | ARIA | |
10c28mo2 | | | 1070 | 8 | -79 | 2X2HX200 | 59 | ARIA | |
125sc | | | 820 | 4 | NO | 2 X 1 X 210 | 64 | ACQUA OLIO | |
125SC-SANMAI 2mm | | | 790-810 | 4 | | 1 X 2H X 210 | 64/65 | ARIA | |
12C27 | | | 1090 | 6 | -68 | 1 X 2H 225 | 59 | ARIA | Poca tenuta filo |
12c27 | | | 1060 | 8 | no | 1 X 2H 200 | 58 | ARIA | |
13c26 | | | 1060 | 8 | no | 2 X 2H 200 | 57/58 | ARIA | |
13C26 | | | 1070 | 8 | -23 | 1 X 2H 200 | | ARIA | |
13C26 (AEB-L) | | | 1080 | 6 | -68 | 1 X 2H 225 | 59 | ARIA | |
14C28N | | | 1080 | 6 | -68 | 1 X 2H 225 | 59 | ARIA | |
14c28n | | | 1050 | 6 | no | 1 X 2H 200 | 58 | ARIA | |
14c28n | | | 1060 | 6 | -20 | 1 X 2H 200 | 59 | ARIA | |
14c28n | | | 1075 | 30 | -70 | 1 X 2H 200 | 60 | ARIA | |
440C | | | 1050 | 8 | -68 | 2 X 1.5H 200 | ? | ARIA | |
52100 | | | 815 | 15 | -79 | 2 X 1.5H X 225 | 59-60 | OLIO | |
80CrV2 | | | 800X2 | | NO | 2X1,5HX220 | | OLIO | Camp di Edo |
C70 | | | 800 (790-820) | 15 | | 2 X 1.5H X 250 | 58-59 | OLIO | NON PRENDE TEMPRA C70 KSTEEL |
C70 | | | 850 | 10 | | 2 X 1.5H X 200 | 58-59 | OLIO | KSTEEL |
D2 | | | 1030 | 12 | no | 1 X 2H 250 | 60 | ARIA | |
D2 | | | 1020 | 12 | no | 1 X 2H 250 | 58 | OLIO | |
D2 | 885 | arrivo a 1020 | 1020 | 30 | | 2 X 2H X 530 | | ARIA | Competition |
D3 | | | 940 | 12 | no | 2 X 2H 250 | 61 | ARIA | |
Damasteel 1.8mm | | | 1080 | 6 | -79 | 2X2HX200 | | ARIA | |
DC18N | | | 1080 | 30 | AZOTO | 2 X 1.5H X 200 | | ARIA | |
ELMAX | | | 1080 | 30 | -79 | 2 X 1.5H X 200 | 59-61 | ARIA | Prima di testare durezza rimuovere polvere di cromo dalla superficie |
ELMAX | | | 1080 | 30 | | 2 X 1.5H X 200 | 57-58 | ARIA | Prima di testare durezza rimuovere polvere di cromo dalla superficie |
ELMAX | | | 1100 | 30 | | 2 X 1.5H X 200 | 58-59 | ARIA | Prima di testare durezza rimuovere polvere di cromo dalla superficie |
K460 (O1) | | | 770 | 10 | | 2 X 1.5H X 200 | 58-59 | OLIO | TENACITA' TOP!!! |
K460 (O1) | | | 790X3 | 10 | | 2 X 1.5H X 200 | 61-63 | OLIO | TENACITA' TOP!!! |
K720 | | | 810 | 15 | no | 1 X 1H 200 | 62 | OLIO | |
K720 | | | 810 | 15 | no | 2 X 1H 250 | 60 | OLIO | |
K720 | | | 810 | 15 | no | 2 X 1H 300 | 58 | OLIO | |
K720 | | | 790 | 15 | | 1 X 1.5H X 200 | 62.5 | OLIO | |
K720 | | | 810 | 15 | | 1 X 1.5H X 300 | 57 | OLIO | |
M390 | | | 1150 | 20 | -68 | 2 X 2H 250 | 61 | ARIA | |
M390 | | | 1150 | 10 | -68 | 2 X 2H 250 | 61 | ARIA | MEGLIO QUESTA 20 MINUTI TROPPI |
M398 | | | 1170 | 10 | Azoto | 2 X 1.5H X 200 | 65 | Olio | 66.7 uno di 2 lame. Forse olio già caldo. |
M398 | | | 1170 | 10 | Azoto | 2 X 1.5H X 225 | 63 | Olio | |
MA5mMV | | | 1050 | 8 | -21 | 2X1,5X250 | | ARIA | |
N360 | | | 1030 | 12 | -68 | 2 X 2H X 200 | 59 | ARIA | |
N690 | | | 1060 | 8 | -68 | 2 X 2H 200 | 58,5 | ARIA | |
N690 | | | 1080 | 8 | crio | 2 X 2H 200 | | ARIA | |
NIOLOX | | | 1050 | 8 | -68 | 2 X 1.5H 200 | ? | ARIA | |
NitroB | | | 1090 | 8 | Azoto | 2 X 1.5H X 200 | 61 | Aria | |
RWL | | | 1080 | 8 | -68 | 1 X 2H X 200 | 63 (64) | ARIA | |
RWL | | | 1060 | 8 | -22 | 2 X 2H X 175 | 63 | ARIA | |
RWL | | | 1070 | 8 | -23 | 2 X 2HX200 | | ARIA | |
S35VN | | | 1040 | 15 | -80 | 2 X 2H X 200 | 59 | ARIA | |
S35VN | | | 1040 | 15 | | 2 X 2H X 200 | 57.5 | ARIA | |
S35VN | | | 1065 | 15 | -80 | 2 X 2H X 200 | 60.5 | ARIA | |
S35VN | | | 1065 | 15 | | 2 X 2H X 200 | 57.5 | ARIA | |
S35VN | | | 1095 | 15 | -80 | 2 X 2H X 200 | 61 | ARIA | |
S35VN | | | 1095 | 15 | | 2 X 2H X 200 | 59.5 | ARIA | |
S35VN | | | 1040 | 15 | -80 | 2 X 2H X 315 | 57 | ARIA | |
S35VN | | | 1040 | 15 | | 2 X 2H X 315 | 57.5 | ARIA | |
S35VN | | | 1065 | 15 | -80 | 2 X 2H X 315 | 58.5 | ARIA | |
S35VN | | | 1065 | 15 | | 2 X 2H X 315 | 59 | ARIA | |
S35VN | | | 1095 | 15 | -80 | 2 X 2H X 315 | 59.5 | ARIA | |
S35VN | | | 1095 | 15 | | 2 X 2H X 315 | 59 | ARIA | |
S7 | 650 | arrivo 940 | 940 | 15 | no | 1 X 2H 205 e 1 X 2H 190 | 57 | ARIA | |
Sleipner | | | 1030 | 30 | -20 | 3 X 1.5H X 550 | 59-60 | ARIA | EVITARE SOTTOFRAFFREDDAMENTO |
Sleipner | | | 1030 | 15 | NO | 3 X 1.5H X 550 | 59 | ARIA | Stessa durezza 15 o 30 minuti di Austenitizzazione |
VANADIS 4E | | | 1100 | 15 | No | 3 X 1.5H X 550 | 64 | ARIA | Testato lama Alessandro con Mercandali 65 |
VANADIS 4E | | | 1150 | 15 | | 3X1.5HX540 | 64HRC | ARIA | Lasciare sovrametallo in abbondanza |
VG10 SanMai | | | 1075 | 6 | -20 | 2 X 1H X 185 | 61 circa | ARIA | |
VG10 SanMai | | | 1060 | 6 | -79 | 2X1.5X185 | | ARIA | |
ZLADINOX ELMAX | | | 1080 | 10 | -79 | 2 X 1.5H X 200 | | ARIA | |
Magnacut | | | 1120 | 20 | Azoto | 2 X 1.5H X 200 | 62 | ARIA | |
Magnacut | | | 1205 | 5 | Azoto | 2 X 1.5H X 200 | 64 | ARIA | |
13c26 | | | 1060 | 8 | Freezer 4H | 2 X 1.5H X 200 | 58.7 | Aria | Simone |
14c28N | | | 1075 | 8 | Azoto | 2 X 1.5H X 200 | | Aria | Crio 30Minuti |
A8 mod | | | 1010 | 15 | Mo | 3 x 1.5H x 510 | 57 | Aria | |
Magnacut | | | 1120 | 12 | Azoto | 2 X 1.5H X 200 | 60,67 | Aria | |
1.4109 | | | 1070 | 8 | Crio | 2 X 1.5H X 200 | 59 | | |
Elmax | | | 1100 | 10 | Crio | 2 X 1.5H X 200 | 61 | | Crio dopo tempra e dopo 1 rinvenimento. 1 ora Crio |
52100 | | | 815 | 15 | -79 | 2 X 1.5H X 200 | 60-61 | OLIO | |
14c28N | | | 1080 | 8 | crio | 2 X 1.5H X 200 | 61 | Aria | Crio 1 ora |
1.4109 | | | 1080 | 8 | Crio | 2X1.5H X 200 | 60 | | Crio 1 ora |
M390 | | | 1100 | 10 | Crio | 2X1.5H X 200 | | | |
14c28N | | | 1080 | 12 | Crio | 2X1.5HX200 | 61.5 | | Crio più di 30 minuti |
S45VN | | | 1095 | 10 | Crio | 2X1.5HX200 | 62 | | |
S90V | | | 1120 | 10 | Crio | 2X1.5Hx200 | 62 | | |
Magnacut | | | 1150 | 10 | Crio | 2X1.5Hx200 | 64 | | |
M398 | | | 1180 | 10 | Crio | 2x1.5Hx200 | 65 | | |
M390 | | | 1120 | 10 | Crio | 2x1.5Hx200 | 63 | | |
S30V | | | 1120 | 10 | Crio | 2X1.5Hx200 | 62 | | |
APEX ULTRA | | | 880 | 10 | Crio | 2 X1.5X200 | 65-66 | | Crio 1 ora. |
ASP APZ10 | | | 1100 | 10 | Crio | 2 X1.5X200 | | | Crio 2 ore |
APEX ULTRA | | | 780 | 15 | Crio | 2 X1.5X200 | 62 | | Denis Mura |
ASP APZ10 | | | 1130 | 8 | Crio | 2 X 1.5X 200 | 62 | | |
M390 | | | 1130 | 8 | Crio | 2 X 1.5X 200 | 61 | | |
RWL34 | | | 1080 | 8 | Crio | 2 X 1.5X 200 | 63 | | |
M390 | | | 1150 | 20 | Crio (6 ore) | 2 X 1.5X 200 | 64 | | Temprato 6 lame assieme. Sono rimaste a 950 per una 20ina di minuti poi in altri 10 minuti sono salite a 1150. Spento tra piastre precedentemente raffreddate a -20 |
135cr39 | | | 810 | 15 | No | 1 200 + 1.5 X 250 | 58 | | |
Read more