Sul numero 100 di Coltelli Magazine c’è una bella intervista di Tommaso Rumici al sottoscritto!

Sul numero 100 di Coltelli Magazine c’è una bella intervista di Tommaso Rumici al sottoscritto!
Dopo la mostra di Gembloux, l’ultima fatta per importanza e per divertimento, sul giornale d’oltralpe La Passion De Coteaux è apparsa una foto di un mio coltello.
In attesa che il giornale mi arrivi eccovi un paio di foto!
Una piccola soddisfazione veder pubblicato un tuo lavoro. Ancor più contento dal momento che è stato una richiesta della rivista.
Nell’ultimo numero di European Blades c’è l’articolo sulla mostra di Gembloux 2019 a cui ho partecipato assieme agli amici coltellinai Italiani (e non).
Una mostra bellissima che mi ha dato anche qualche soddisfazione come, non ultima, la pubblicazione di un mio lavoro tra i coltelli scelti dalla rivista per l’articolo.
Eccovi il link all’articolo!
Di seguito il link al foglio di calcolo dove, ma mano che tratto un acciaio, inserisco i dati del trattamento termico. Se qualcosa non vi è chiaro o se trovate errori palesi fatemelo sapere!
ACCIAIO | RAMPA 1 T | RAMPA 1 t | RAMPA 2 T | RAMPA 2 t | AUSTENIZZAZIONE T | AUSTENIZZAZIONE t | SOTTOZERO | RINVENIMENTO | HRC | MEZZO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2442 | 800-820 | 15 | 1 X 2H X 200 | 62-63 | |||||||
1.4109 | 1050 | -21 | 2X1,5X150 | 57 | |||||||
1095 | 800 | 8 | 2X2HX200 | ||||||||
10c28mo2 | 1050 | 2 X 2H X 175 | |||||||||
10c28mo2 | 1050 | 2 X 2H X 200 | |||||||||
10c28mo2 | 1060 | -21 | 2 X 2H X 175 | ||||||||
10c28Mo2 | 1060 | -21 | 2 X 2H X 200 | ||||||||
10c28mo2 | 1050 | 8 | NO | 2X1.5X2h | |||||||
10c28mo2 | 1070 | 8 | -79 | 2X2HX200 | |||||||
125SC-SANMAI 2mm | 790-810 | 4 | 1 X 2H X 210 | 64/65 | |||||||
12C27 | 1090 | 6 | -68 | 1 X 2H 225 | 59 | ARIA | Poca tenuta filo | ||||
12c27 | 1060 | 8 | no | 1 X 2H 250 | 58 | ARIA | |||||
13c26 | 1060 | 8 | no | 2 X 2H 200 | 57/58 | ARIA | |||||
13C26 (AEB-L) | 1080 | 6 | -68 | 1 X 2H 225 | 59 | ARIA | |||||
14C28N | 1080 | 6 | -68 | 1 X 2H 225 | 59 | ARIA | |||||
14c28n | 1050 | 6 | no | 1 X 2H 200 | 58 | ARIA | |||||
14c28n | 1060 | 6 | -20 | 1 X 2H 200 | 59 | ARIA | |||||
14c28n | 1075 | 30 | -70 | 1 X 2H 200 | 60 | ARIA | |||||
440C | 1050 | 8 | -68 | 2 X 1.5H 200 | ? | ARIA | |||||
52100 | 815 | 15 | -79 | 2 X 1.5H X 200 | 60-61 | ||||||
80CrV2 | 800X2 | NO | 2X1,5HX220 | Camp di Edo | |||||||
C70 | 800 (790-820) | 15 | 2 X 1.5H X 250 | 58-59 | NON PRENDE TEMPRA C70 KSTEEL | ||||||
C70 | 850 | 10 | 2 X 1.5H X 200 | 58-59 | KSTEEL | ||||||
D2 | 1030 | 12 | no | 1 X 2H 250 | 60 | ARIA | |||||
D2 | 1020 | 12 | no | 1 X 2H 250 | 58 | OLIO | |||||
D2 | 885 | arrivo a 1020 | 1020 | 30 | 2 X 2H X 530 | Competition | |||||
D3 | 940 | 12 | no | 2 X 2H 250 | 61 | ARIA | |||||
Damasteel 1.8mm | 1080 | 6 | -79 | 2X2HX200 | |||||||
ELMAX | 1080 | 30 | -79 | 2 X 1.5H X 200 | 59-61 | Prima di testare durezza rimuovere polvere di cromo dalla superficie | |||||
ELMAX | 1080 | 30 | 2 X 1.5H X 200 | 57-58 | Prima di testare durezza rimuovere polvere di cromo dalla superficie | ||||||
ELMAX | 1100 | 30 | 2 X 1.5H X 200 | 58-59 | Prima di testare durezza rimuovere polvere di cromo dalla superficie | ||||||
K460 (O1) | 770 | 10 | 2 X 1.5H X 200 | 58-59 | TENACITA' TOP!!! | ||||||
K460 (O1) | 790X3 | 10 | 2 X 1.5H X 200 | 61-63 | TENACITA' TOP!!! | ||||||
K720 | 810 | 15 | no | 1 X 1H 200 | 62 | OLIO | |||||
K720 | 810 | 15 | no | 2 X 1H 250 | 60 | OLIO | |||||
K720 | 810 | 15 | no | 2 X 1H 300 | 58 | OLIO | |||||
K720 | 790 | 15 | 1 X 1.5H X 200 | 62.5 | |||||||
K720 | 810 | 15 | 1 X 1.5H X 300 | 57 | |||||||
M390 | 1150 | 20 | -68 | 2 X 2H 250 | 61 | ARIA | |||||
MA5mMV | 1050 | 8 | -21 | 2X1,5X250 | |||||||
N360 | 1030 | 12 | -68 | 2 X 2H X 200 | 59 | ARIA | |||||
N690 | 1060 | 8 | -68 | 2 X 2H 200 | 58,5 | ARIA | |||||
NIOLOX | 1050 | 8 | -68 | 2 X 1.5H 200 | ? | ARIA | |||||
RWL | 1080 | 8 | -68 | 1 X 2H X 200 | 63 (64) | ARIA | |||||
RWL | 1060 | 8 | -22 | 2 X 2H X 175 | 63 | ||||||
S35VN | 1040 | 15 | -80 | 2 X 2H X 200 | 59 | ARIA | |||||
S35VN | 1040 | 15 | 2 X 2H X 200 | 57.5 | ARIA | ||||||
S35VN | 1065 | 15 | -80 | 2 X 2H X 200 | 60.5 | ARIA | |||||
S35VN | 1065 | 15 | 2 X 2H X 200 | 57.5 | ARIA | ||||||
S35VN | 1095 | 15 | -80 | 2 X 2H X 200 | 61 | ARIA | |||||
S35VN | 1095 | 15 | 2 X 2H X 200 | 59.5 | ARIA | ||||||
S35VN | 1040 | 15 | -80 | 2 X 2H X 315 | 57 | ARIA | |||||
S35VN | 1040 | 15 | 2 X 2H X 315 | 57.5 | ARIA | ||||||
S35VN | 1065 | 15 | -80 | 2 X 2H X 315 | 58.5 | ARIA | |||||
S35VN | 1065 | 15 | 2 X 2H X 315 | 59 | ARIA | ||||||
S35VN | 1095 | 15 | -80 | 2 X 2H X 315 | 59.5 | ARIA | |||||
S35VN | 1095 | 15 | 2 X 2H X 315 | 59 | ARIA | ||||||
S7 | 650 | arrivo 940 | 940 | 15 | no | 1 X 2H 205 e 1 X 2H 190 | ?57 | ARIA | |||
Sleipner | 1030 | 30 | -20 | 3 X 1.5H X 550 | 59-60 | ARIA | EVITARE SOTTOFRAFFREDDAMENTO | ||||
V4E | 1100 | 15 | No | 3 X 1.5H X 550 | 64 | Testato lama Alessandro con Mercandali 65 | |||||
VANADIS 4E | 1150 | 15 | 3X1.5HX540 | 64HRC | Lasciare sovrametallo in abbondanza | ||||||
VG10 SanMai | 1075 | 6 | -20 | 2 X 1H X 185 | 61 circa | ARIA | |||||
VG10 SanMai | 1060 | 6 | -79 | 2X1.5X185 | |||||||
ZLADINOX ELMAX | 1080 | 10 | -79 | 2 X 1.5H X 200 | |||||||
DC18N | 1080 | 30 | AZOTO | 2 X 1.5H X 200 |
Parteciperò alla XI edizione della Mostra del Coltello Artigianale di Valdobbiadene.